Opis
Powtórne aranżacje mebli u Klientów (.pdf)
W skład zestawu wchodzi:
Lp. | Asortyment | Uwagi | Ilość | Cena detaliczna (netto) | Wartość netto |
1 | Biurko z panelem ściennym | Bez kontakt i gniazd; panel można docinać na odp. długość | 1 | 350 | 350 |
2 | Lampka nabiurkowa | – | 1 | 80 | 80 |
3 | Szafka TV z miejscem na minibar | Minibar nie jest w zestawie | 1 | 120 | 120 |
4 | Bagażnik | – | 1 | 100 | 100 |
5 | Krzesło | kolor fioletowy | 1 | 100 | 100 |
6 | Fotel | kolor fioletowy | 1 | 120 | 120 |
7 | Stolik kawowy | Szklany blat | 1 | 250 | 250 |
8 | Lampa stojąca | – | 1 | 115 | 115 |
9 | Panel zagłowny | Bez kontaktów i gniazd; panel można docinać na odp. długość | 1 | 350 | 350 |
10 | Szafka nocna | Jedna szt z miejscem na radio – brak w zestawie | 2 | 100 | 200 |
11 | Lampki nocne | – | 2 | 100 | 200 |
12 | Nowe Łóżko kontynentalne „Comfort” | 90 / 200 ( lub 80/200 do wyboru) | 2 | 650 | 1300 |
Nowe Materace bonellowe „Classic” | |||||
13 | Zasłona hotelowa | 2 | 80 | 160 | |
14 | Firana | 2 | 80 | 160 | |
15 | Obrazy ścienne | 1 | 150 | 150 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.